제품 상세 정보:
|
크기: | 5x16x5mm | 새장: | 철, 플라스틱 |
---|---|---|---|
재료: | 철, 탄소강 | 씰 색상: | 노란색, 스틸 색상 |
씰 재질: | 강철, 플라스틱 | 전체 용기: | 2400000 ~ 2500000 PCS |
하이 라이트: | 625 ZZ 미니 볼 베어링,미니 볼 베어링 625 ZZ,625zz 볼 베어링 |
미닫이 문 창을 위한 소형 볼베어링 625ZZ 깊은 강저 롤러 베어링 625ZZ 5x16x5mm
이러한 종류의 베어링은 창에 널리 사용됩니다.저소음, 더 부드럽고 장수.
문의:Wendy
위챗/왓츠앱/잘로: 0086 15092205987
이메일:jiade베어링3@163.com
구분:
제품 이름: 베어링 608zz
브랜드 이름: 중립 브랜드. 수입 브랜드 또는 고객의 브랜드에 맞게 사용자 정의하십시오.
크기: 8mm-22mm-7mm
무게: 0.012KG
정밀도: P0(ABEC-1), P6(ABEC-3), P5(ABEC-5), P4(ABEC-7), P2(ABEC-9)
씰링: 개방형, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS
1면 또는 2면 고무 씰 RS, 2RS 포함
1개 또는 2개의 측면 금속 차폐 Z 및 ZZ(2Z) 포함
외륜 N에 스냅 링 홈 있음
외부 링에 스냅 링 홈이 있고 외부 스냅 링 NR
서비스: (1) 재고에 대한 신속한 배송
(2) OEM 서비스
(3) 디자인 서비스 제공
(4) 구매자 라벨 제공
베어링 재질: 크롬 스틸 베어링
탄소강 베어링
세라믹 베어링
지불 조건: A: 100% TT
B: 30% T/T 사전에 .70% B/L 사본에 대하여
C: 웨스턴 유니온
D: 페이팔
신청: 자동, 트랙터, 공작 기계, 전기 기계, 수도 펌프, 농업 기계 및 섬유 기계.
패키지: 산업 패키지 또는 구매자의 요구 사항에 따라.
세부 사항: 베어링은 간단하고 사용하기 쉽고 가장 많이 생산되며 베어링 클래스 중 가장 널리 사용됩니다.그것은 주로 사용됩니다
반경 방향 하중을 견디지만 특정 축 방향 하중도 견뎌야 합니다.각도 기능이 있을 때 베어링 레이디얼 클리어런스가 증가할 때
접촉 베어링은 큰 축 방향 하중을 견딜 수 있습니다.
특수 속성: 1. 높은 정확도
2. 저소음
3. 가벼운 무게
4. 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
5. 소형 및 소형 표준 및 비표준 볼 베어링 제공 가능
크기:
유형 | 구경 | 외경 | 너비 | 기본 정격 하중 | 속도 제한 | 무게 | ||
동적 | 공전 | |||||||
d(mm) | D(mm) | b(mm) | 크롬(kgf) | 코르(kgf) | 그리스(r/min) | 오일(r/min) | (kg/pc) | |
603 | 삼 | 9 | 삼 | 58.00 | 19:00 | 56000 | 67000 | 0.0014 |
604 | 4 | 12 | 4 | 98.00 | 35.00 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 135.00 | 52.00 | 32000 | 40000 | 0.0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 231.00 | 85.00 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 238.00 | 90.00 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 335.00 | 140.00 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 340.00 | 146.00 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 455.00 | 196.00 | 22000 | 30000 | 0.019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 510.00 | 239.00 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 560.00 | 283.00 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 680.00 | 335.00 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 940.00 | 505.00 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 1010.00 | 585.00 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 1320.00 | 830.00 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1600.00 | 1030.00 | 10000 | 14000 | 0.115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1680.00 | 1150.00 | 8000 | 11000 | 0.19 |
포장 세부사항:
담당자: Wendy Liu
전화 번호: +8615092205987